ピアノ発表会・コンサート・リサイタルなどに利用できる、東京・埼玉・千葉のコンサートホールをご紹介します。
東京
| エリア | 席 | ピアノ | |
|---|---|---|---|
| ゆめりあホール | 練馬 大泉学園駅 | 176 | S(調律必須) Y(S3X) |
| 練馬文化センター | 練馬 練馬駅 | 大 小 | S、Y S、Y |
| 練馬区立生涯学習センター | 練馬 練馬駅 | 300 | Y(S6B) |
| なかのZEROホール | 中野 | 550 | Y(CF)、Bo(225) |
| 野方区民ホール | 中野 | 248 | K(RXA) |
| 渋谷美竹サロン | 渋谷 | 60 | S(B) |
| 国立オリンピック記念 青少年総合センター | 渋谷 | 大 小 | S、Bo(290)、 Y(CFⅢS) |
| 渋谷区文化総合センター | 渋谷 | さくらホール 735 伝承ホール 339 | S Y(C7) |
| ムジカーサ | 渋谷 代々木上原駅 | 120 | S(B)、Bo(200) |
| 角筈区民ホール (つのはず) | 新宿 初台、都庁前駅 | 236 | S、Y(CFⅢ) |
| 牛込箪笥区民ホール (うしごめたんす) | 新宿 牛込神楽坂駅 | 392 | S |
| 四谷区民ホール | 新宿 新宿御苑前駅 | 452 | Bo(275) |
| クラシックスペース100 | 新宿 大久保 | オケ向き | S、K(EX) |
| エリア | 席 | ピアノ | |
|---|---|---|---|
| かつしかシンフォニーヒルズ | 葛飾 青砥駅 | アイリスホール 298 モーツァルトホール 1318 | S、Y S、Bo |
| 烏山区民会館 | 世田谷 千歳烏山駅 | 384 | Y(C7) |
| 上用賀アートホール | 世田谷 上用賀 | 118 | Y(S4) |
| 大田区民プラザ 大田区民ホール・アプリコ | 大田 下丸子 | 170 | Y(CF) |
| 〃 | 蒲田駅 | S(C) | |
| 大田文化の森 | 大田 大森駅 | ||
| ミレニアムホール | 台東 入谷・上野駅 | 300 | Y(CFⅢ) |
| 旧奏楽堂 | 台東 | S | |
| 文京シビックホール | 文京 後楽園駅 | S、Y | |
| 紀尾井町サロンホール | 千代田 麹町、永田町 | 80 | S |
| ひらつかホール スクエア荏原 | 品川 武蔵小山。 | 362 | S |
| 五反田文化センター | 品川 五反田駅、不動前駅 | S(2台) | |
| きゅりあん (品川区区民会館) | 品川 | 282 | S、Y(CFⅢ) |
| 亀戸文化センター カメリアホール | 江東 亀戸駅 | 400 | Y(CFⅢS) |
| ティアラこうとう | 江東 住吉駅 | 1300 | S、Bo |
| 墨田トリフォニー | 墨田 錦糸町駅 | 252 | S |
| 曳舟文化センター | 墨田 | 582 | S、Y(CFⅢ) |
| タワーホール船堀 | 江戸川 | 260 | Y(CFⅢS) |
| 江戸川総合文化センター | 江戸川 | 500 1497 | S、Y S、Y |
| 西新井文化ホール (ギャラクシティ) | 足立 | 902 | S、Y(CFⅢS) |
東京(市)
| エリア | 席 | ピアノ | |
|---|---|---|---|
| こもれびホール | 西東京 | 小 250 | Y(CFⅢ) |
| コール田無 | 西東京 | 多目的 182 | Y(C6) |
| 成美グリーンホール 成美教育文化会館 | 東久留米 | 304 13~16時30分 | Y(CFⅢ) |
| 清瀬けやきホール | 清瀬 | 508 | Y(CFⅢ) |
| ルネ小平 | 小平 | 中 401 | S、K(EX) |
| 東村山市立中央公民館 | 東村山 | 454 | S、Y(CF) |
| 三鷹市芸術文化センター | 三鷹 | 風のホール 625 星のホール 250 | S、Bo(275) Y(CFⅢ) |
| たましんRISURUホール (立川市市民会館) | 立川 | 大 1452 小 280 | Y(CFⅢ) |
| バルトホール | 府中 | 284 | S(C) |
| 府中の森芸術劇場 ウイーンホール | 東府中 | 522 | S、Bo(275) チェンバロ |
| 調布市文化会館たづくり くすのきホール | 調布 | 506 | S |
| 調布市グリーンホール | 調布 | 大 1307 小 300 | S Y |
| i プラザホール | 稲城 | 410 | S |
| 八王子市芸術文化会館 いちょうホール | 八王子 | 小 288 | S |
| パルテノン多摩 | 多摩 | 大 1154 小 269 | S、Y(CFⅢS) S |
埼玉(さいたま市)
| エリア | 席 | ピアノ | |
|---|---|---|---|
| レイボックホール RaiBoC Hall (さいたま市民会館おおみや) | 大宮 | 大 1401 小 340 | S、K K(SK-EX) |
| さいたま市文化センター | 南 | 大 2006 小 | S、Y(CF) |
| プラザイースト | 緑 | ホール 402 映像シアター 82 | Bo(275) Y(S4) |
| プラザウエスト | 桜 | 402 | Y(CFⅢS) |
| 武蔵浦和コミュニティーセンター | 南 | 多目的 194 | |
| 大宮ソニックシティ | 大宮 | 大 496 小 2505 | S |
| プラザノース | 北 | 403 | S |
| 浦和コミュニティセンター | 浦和 | 多目的 400 | Y(CFⅢS) |
| 宮原コミュニティセンター | 北 | 多目的 312 | |
| 東大宮コミュニティセンター | 見沼 | 多目的 200 | |
| 西部文化センター | 西 | 多目的 420 | |
| 馬宮コミュニティセンター | 西 | 多目的 298 |
埼玉
| エリア | 席 | ピアノ | |
|---|---|---|---|
| 川口リリア (川口総合文化センター) | 川口 | メインホール 1943 | S、Y(CFⅢS) |
| 川口リリア (川口総合文化センター) | 川口 | 音楽ホール 550 | S、Bo(275)、K(EX) |
| 川口リリア (川口総合文化センター) | 川口 | 催し広場 (KAWAIリラホール) | K(SK6) |
| 朝霞市民会館 | 朝霞 | 922 | Y(CFⅢ) |
| 産業文化センター | 朝霞 | 168 | K(RX6) |
| 和光市民文化センター ・サンアゼリア | 和光 | 1286 | S、Bo(290)、Y(CFⅢ) |
| 和光市民文化センター ・サンアゼリア | 和光 | 300 | S、Y(CFⅢ) |
| ふるさと新座館 | 新座 | 240 | S(C227) |
| 蕨市立文化ホール くるる | 蕨 | 180 | Y(S4) |
| やまぶき会館 | 川越 | 508 | K(GS100) |
| キラリふじみ | 富士見 | 802 255 | S Y(S6A) |
| 三郷市文化会館 | 三郷 | 392 | Y(CF) |
| 東松山市民文化センター | 東松山 | 1200 | S |
| 上尾市文化センター | 上尾 | 1050 534 | S、Y(CF) |
千葉
| エリア | 席 | ピアノ | |
|---|---|---|---|
| 浦安音楽ホール | 新浦安 | 303 | S、Y(CF-X) |
| スターツおおたかの森ホール | 流山 | 494 | S、Y(CF-X) |
| 松戸市文化会館 (森のホール21) | 松戸 | 1212 | S、Y(CFⅢ) |
| アミュゼ柏 クリスタルホール | 柏 | 400 | S |
| 柏市民文化会館 | 柏 | 1338 300 | S、Y(CF) Y(CFⅢ) |
| 船橋きららホール | 船橋 | 264 | Y(CFⅢS) |
| 船橋市民文化ホール | 船橋 | 1100 | S |
| 市川市文化会館 | 市川 |
【注意事項】
施設名称・客席数・設備・ピアノ等は変更される場合があります。
最新の利用料金・設備・利用条件については、各施設の公式サイトをご確認ください。
【ピアノ機種】
| ピアノメーカー | 機種 | |
|---|---|---|
| S | スタインウェイ | 表記なし=フルコンサートグランド(D274)、C(セミコン、227)、B(211) |
| Y | ヤマハ | CFⅢS・CFⅢ(フルコン)、S4・S6(セミコン)、C~(一般モデル) |
| K | カワイ | EX(フルコン)、RX-A(セミコン)、GS-100(フルコン) |
| Bo | ベーゼンドルファー | 290(インペリアル97鍵)、280(新型フルコン)、275(フルコン92鍵)、225(92鍵) |
※無断転載禁止※
「ステージで演奏したい!」…でも、個人で演奏会を開催するのは大変!そんな貴方も大丈夫。ピアノ文化協会では合同ピアノ発表会を開催しています。
コンサート調律のご依頼も、お待ちしております!
